Kurzový lístok
Zdroj dát www.nbs.sk
| Mena | Názov meny | Kurz | Zmena |
|---|---|---|---|
| AUD | austrálsky dolár | 1.2879 | 0.657 % |
| BGN | bulharský lev | 1.9558 | 0 % |
| BRL | brazílsky real | 2.5376 | -0.252 % |
| CAD | kanadský dolár | 1.2939 | 0.63 % |
| CNY | čínsky jüan | 8.0465 | 0.31 % |
| CZK | česká koruna | 25.333 | -0.713 % |
| DKK | dánska koruna | 7.4329 | 0.001 % |
| GBP | libra šterlingov | 0.8042 | 0.425 % |
| HKD | hongkongský dolár | 9.8782 | 0.265 % |
| HRK | chorvátska kuna | 7.559 | 0.106 % |
| HUF | maďarský forint | 297.25 | -0.201 % |
| CHF | švajčiarsky frank | 1.2012 | 0.008 % |
| IDR | indonézska rupia | 11909.1 | 1.587 % |
| ILS | izraelský šekel | 4.871 | 0.35 % |
| INR | indická rupia | 69.288 | 0.275 % |
| JPY | japonský jen | 100.95 | -0.806 % |
| KRW | juhokórejský won | 1487.92 | 0.677 % |
| LTL | litovský litas | 3.4528 | 0 % |
| LVL | lotyšský lats | 0.6973 | -0.043 % |
| MXN | mexické peso | 17.4891 | -0.242 % |
| MYR | malajzijský ringgit | 3.988 | 1 % |
| NOK | nórska koruna | 7.5975 | 0.228 % |
| NZD | novozélandský dolár | 1.6741 | 0.698 % |
| PHP | filipínske peso | 54.833 | 0.519 % |
| PLN | poľský zlotý | 4.336 | -0.285 % |
| RON | nový rumunský lei | 4.4435 | -0.027 % |
| RUB | ruský rubeľ | 39.6685 | 0.236 % |
| SEK | švédska koruna | 9.0996 | -0.394 % |
| SGD | singapurský dolár | 1.6195 | 0.703 % |
| THB | thajský baht | 39.855 | 0.053 % |
| TRY | turecká líra | 2.327 | 0.306 % |
| USD | americký dolár | 1.2721 | 0.308 % |
| ZAR | juhoafrický rand | 10.5295 | -0.768 % |
Spravodajstvo
-
Väčšine domácností príjmy na krytie výdavkov stačia
Podľa prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Provident Financial si však takmer tretina slovensk...
-
Daniari vrátili všetky preplatky zo správne podaných priznaní
Všetky daňové priznania k dani z príjmov za minulý rok, ktoré boli podané správne, boli podľa Fin...
-
Eurozóna čaká na novú grécku vládu
Predstavitelia eurozóny podľa agentúry Reuters očakávajú, že v Grécku sa na budúci mesiac uskutoč...
